Климатик
| Технически Спецификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU | 18000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност на охлаждане | 5.00 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност на отопление | 6.00 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание |
|---|
Подовите инверторни модели SRF от серия „Premium” и серия "Diamond" на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES създават оптимален комфорт, с минимално електропотребление. С класически полуплосък панел в елегантно бяло, се вписват във всякакъв интериор. Възможност за окачване на стената, подов монтаж или монтаж в ниша. Клапите се настрояват под различен ъгъл и позволяват едновременно подаване на въздуха отдолу и отгоре, с много функции за удобство, опция Wi-Fi и максимален комфорт при охлаждане и отопление, дори и при -15°C. |