Климатик
| Технически Спецификации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTU | 14000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCOP | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SEER | 9.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност на охлаждане | 3.5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощност на отопление | 4 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум вътрешно тяло | 21 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергиен клас охлаждане | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Енергиен клас отопление | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Произход | Тайланд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прикачени документи | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Описание |
|---|
MSZ - FHТехнологията, използвана в модела MSZ-FH на Mitsubishi Electric, комбинира естетически продуктов дизайн, изключително тиха работа и максимална енергийна ефективност на оптимална цена. Специалните допълнителни функции, като температурния контрол “3D i-see сензор“ и системата за пречистване на въздуха “Plasma Quad”, спомагат за пълен комфорт, както в режим на охлаждане, така и на отопление. “3D i-see сензорът“ триизмерно сканира 752 различни точки в едно помещение и улавя човешко присъствие. “Plasma Quad” филтърът неутрализира до 99% от съдържанието на бактерии, вируси, алергени, мухъл и прах във въздуха. Благодарение на новите инверторни технологии, консумацията на енергия е значително по-ниска, достигайки много високи показатели на сезонна ефективност. |